Dzienny poziom zapotrzebowania na Energię dla różnych grup ludności*
| Grupy ludności | Ogółem [kcal] |
| Dzieci 1-3 lat | 1300 |
| Dzieci 4-6 lat | 1700 |
| Dzieci 7-9 lat | 2100 |
| Chłopcy 10-12 lat | 2600 |
| Dziewczęta 10-12 lat | 2300 |
| Młodzież męska 13-15 lat | 3000-3300 |
| Młodzież męska 16-20 lat | 3200-3700 |
| Młodzież żeńska 13-15 lat | 2600-2800 |
| Młodzież żeńska 16-20 lat | 2500-2700 |
| Mężczyźni 21-64 lat praca lekka | 2400-2600 |
| Mężczyźni 21-64 lat praca umiarkowana | 2800-3200 |
| Mężczyźni 21-64 lat praca ciężka | 3500-4000 |
| Mężczyźni 21-64 lat praca bardzo ciężka | 4000-4500 |
| Kobiety 21-59 lat praca lekka | 2100-2300 |
| Kobiety 21-59 lat praca umiarkowana | 2400-2800 |
| Kobiety 21-59 lat praca ciężka | 2900-3200 |
| Kobiety ciężarne (II połowa ciąży) | 2800 |
| Kobiety karmiące | 3400 |
| Mężczyźni 65-75 lat | 2300 |
| Mężczyźni powyżej 75 lat | 2100 |
| Kobiety 60-75 lat | 2200 |
| Kobiety powyżej 75 lat | 2000 |
*(według Szczygieł A. i inni: Normy żywienia IŻŻ, zaktualizowane w 1980 r. Żyw. Człow. i Metab., 10, 2, 143, 1983.)
Wartość kaloryczna (kcal) jeśli nie podano inaczej, dotyczy 100 g (100 ml) produktu
1 kcal = 4,19 kJ
| A | |
| agrest | 61 |
| ajerkoniak (40 ml) | 128 |
| ananas | 32 |
| ananas z puszki, 1 plaster | 38 |
| anchois filet, 1 szt | 15 |
| antrykot wołowy | 159 |
| anyżówka grecka Ouzo, 1 kieliszek (2 cl) | 68 |
| arak 38%, 1 kieliszek (2 cl) | 45 |
| arbuz | 12 |
| awokado | 118 |
| awokado, 1 średnie (270 g) | 320 |
| B | |
| babeczka śmietankowa, 1 sztuka (40 g) | 135 |
| babka piaskowa | 432 |
| babka polska | 368 |
| bagietka francuska | 214 |
| bajaderka, 1 sztuka (80 g) | 317 |
| bakłażan | 24 |
| bakłażan smażony na oleju | 300 |
| bambus konserwowy | 39 |
| banan, 1 sztuka (200 g) | 136 |
| baranina bez kości, średnio | 234 |
| baranina, łopatka | 241 |
| baranina, udziec | 195 |
| barszcz czerwony zabielany, 1 talerz (250 ml) | 87 |
| barszcz z uszkami | 350 |
| baton Bounty, 1 szt | 145 |
| baton Duplo, 1 szt | 100 |
| baton Kitekat, 1 szt | 85 |
| baton Mars, 1 szt | 275 |
| baton Milky Way, 1 szt | 135 |
| baton Snickers, 1 szt | 310 |
| bażant | 94 |
| beza, 1 szt | 110 |
| białko z 1 jaja | 18 |
| bigos domowy | 93 |
| bigos popularny | 139 |
| bitki wieprzowe | 197 |
| bitki wołowe | 104 |
| bliny ziemniaczane | 253 |
| boczek faszerowany | 502 |
| boczek wędzony, solony | 477 |
| boczek wieprzowy | 517 |
| boćwina | 28 |
| boeuf Strogonow | 222 |
| borówki | 61 |
| bób | 36 |
| brokuły | 27 |
| brukselka | 44 |
| brukselka z wody z bułką tartą i masłem | 129 |
| bryndza, ser owczy | 250 |
| brzoskwinia | 53 |
| brzoskwinie suszone | 295 |
| bułka grahamka, 1 szt (50 g) | 106 |
| bułka kajzerka, 1 szt (50 g) | 120 |
| bułka maślana, 1 szt (50 g) | 124 |
| bułka pszenna, 1 szt (50 g) | 125 |
| bułka tarta | 363 |
| buraki | 46 |
| buraki ćwikłowe | 49 |
| buraki zasmażane | 90 |
| C | |
| cappuccino z mlekiem, 1 filiżanka | 60 |
| cebula | 28 |
| chałka | 274 |
| chałwa | 531 |
| cheesburger, frytki, szarlotka, duża cola, 1 zestaw | 1200 |
| cheesburger, 1 porcja | 308 |
| chipsy ziemniaczane | 552 |
| chipsy ziemniaczane, 1 szt | 10 |
| chleb graham, 1 kromka (50 g) | 96 |
| chleb lecytynowy, 1 kromka (50 g) | 120 |
| chleb pita | 333 |
| chleb pszenny, 1 kromka (50 g) | 108 |
| chleb pumpernikiel, 1 kromka (40 g) | 96 |
| chleb razowy na miodzie, 1 kromka (50 g) | 95 |
| chleb razowy, 1 kromka (50 g) | 98 |
| chleb sitkowy, 1 kromka (50 g) | 98 |
| chleb słodowy, 1 kromka (50 g) | 102 |
| chleb z otrębami, 1 kromka (50 g) | 103 |
| chleb zwykły, 1 kromka (50 g) | 102 |
| chleb żytni, 1 kromka (50 g) | 110 |
| chrzan | 68 |
| ciastka delicje szampańskie | 400 |
| ciastka markizy | 358 |
| ciastko karpatka | 442 |
| ciastka tortowe z galaretką | 311 |
| ciasto drożdżowe ze śliwkami | 178 |
| ciasto kokosowe | 406 |
| ciasto kruche ze śliwkami | 218 |
| cielęca pieczeń duszona | 240 |
| cielęca wątróbka | 124 |
| cielęce klopsiki mielone | 249 |
| cielęce nerki surowe | 118 |
| cielęce serca | 119 |
| cielęcina bez kości | 108 |
| cielęcina w potrawce | 112 |
| cielęcina, nerkówka | 127 |
| cielęcina, łopatka | 129 |
| cielęcina, udziec | 92 |
| cielęcy kotlet panierowany | 426 |
| cielęcy mózg | 99 |
| cielęcy ozór surowy | 96 |
| Coca Cola light, 1 puszka (200 ml) | 1 |
| Coca Cola, 1 puszka (200 ml) | 82 |
| croissant, 1 sztuka (60 g) | 282 |
| crunchips | 51 |
| cukier biały | 400 |
| cukier biały, 1 łyżeczka (10 g) | 40 |
| cukier waniliowy, 1 paczka | 32 |
| cukierki M&M's | 490 |
| cukierki | 390 |
| cukinia | 16 |
| cykoria (75 g) | 11 |
| cynamon | 104 |
| cytryna, 1 średnia (150 g) | 36 |
| czarne jagody | 61 |
| czekolada, 1 kostka | 22 |
| czekolada do picia w proszku, 1 filiżanka | 140 |
| czekolada gorzka, 1 tabliczka | 520 |
| czekolada kremowa, 1 tabliczka | 560 |
| czekolada Milka mleczna, 1 tabliczka | 539 |
| czekolada Milka z jogurtem, 1 tabliczka | 585 |
| czekolada Milka z truskawkami, 1 tabliczka | 578 |
| czekolada Milka ze wiśniami, 1 tabliczka | 577 |
| czekolada mleczna, 1 tabliczka | 560 |
| czekoladka Ferrero Rocher, 1 szt | 75 |
| czekoladka Mon Cheri, 1 szt | 50 |
| czekoladowa posypka do deserów | 421 |
| czekoladowy mus | 219 |
| czereśnie | 48 |
| czosnek, 1 ząbek (15 g) | 3 |
| ćwikła | 49 |
| D | |
| daktyle suszone | 272 |
| dorsz po grecku, 1 porcja | 230 |
| dorsz w sosie pomidorowym, konserwa | 102 |
| dorsz wędzony | 52 |
| dorsz, filety smażone, panierowane | 278 |
| dorsz, kotlet mielony | 260 |
| draże arachidowe Wedel | 547 |
| drobiowa wątróbka | 134 |
| drobiowe serca | 119 |
| drops owocowy, 1 szt | 18 |
| drożdże prasowane | 130 |
| drożdże suszone, 1 paczka | 26 |
| drożdżówka z makiem | 345 |
| drożdżówka z marmoladą | 323 |
| dynia | 23 |
| dzik, szynka | 93 |
| dżem śliwkowy, niskosłodzony, 1 łyżka (20 g) | 31 |
| dżem truskawkowy, wysokosłodzony, 1 łyżka (20 g) | 50 |
| dżem z czarnej porzeczki, niskosłodzony, 1 łyżka (20 g) | 32 |
| dżemy niskosłodzone, 1 łyżka (20 g) | 33 |
| dżemy wysokosłodzone, 1 łyżka (20 g) | 50 |
| E | |
| eklerka z kremem (40 g) | 120 |
| endywia (sałata) | 17 |
| F | |
| Fanta (200 ml) | 82 |
| fasola biała, sucha | 346 |
| fasola czarna, sucha | 345 |
| fasola kolorowa, sucha | 343 |
| fasola mungo | 329 |
| fasolka cięta w zalewie, konserwa | 20 |
| fasolka po bretońsku | 154 |
| fasolka szparagowa | 36 |
| fasolka szparagowa z bułką tartą | 115 |
| faworki | 476 |
| feta ser grecki | 250 |
| figi suszone | 300 |
| figi świeże (65 g) | 47 |
| fish and chips (ryba i frytki), 1 porcja | 651 |
| flaki surowe | 84 |
| flaki | 320 |
| flądra wędzona | 53 |
| frytki ziemniaczane podsmażane mrożone | 226 |
| G | |
| galaretka owocowa w proszku | 316 |
| galaretka z nóżek wieprzowych | 206 |
| gęś, tuszka | 140 |
| gin z tonikiem, 1 kieliszek | 170 |
| gin, (20 cl) | 60 |
| gołąbki w sosie pomidorowym | 117 |
| granat (275 g) | 104 |
| grejfrut (250 g) | 70 |
| groch, suchy | 354 |
| groszek w zalewie, konserwa | 79 |
| groszek z marchewką | 73 |
| groszek zielony (strąki) | 43 |
| groszek zielony z masłem | 99 |
| gruszka (120 g) | 56 |
| gruszki suszone | 328 |
| gruszki w syropie w puszce | 50 |
| grzyby suszone | 350 |
| gulasz sojowy z jarzynami | 75 |
| gulasz wieprzowo-wołowy | 197 |
| gulasz wołowy | 149 |
| guma do żucia, 1 listek | 7 |
| H | |
| hamburger Bic Mac | 510 |
| hamburger Royal | 527 |
| hamburger rybny | 423 |
| hamburger z serem | 308 |
| hamburger | 255 |
| herbata mrożona Lipton Ice Tea | 33 |
| herbatnik, 1 szt | 45 |
| herbatniki w czekoladzie | 462 |
| homar | 91 |
| I | |
| indyk, białe mięso ze skórą | 159 |
| indyk, filet | 109 |
| indyk, tuszka | 56 |
| irysy | 420 |
| J | |
| jabłecznik (40 g) | 110 |
| jabłka suszone | 341 |
| jabłko świeże | 36 |
| jaja przepiórcze | 149 |
| jaja sadzone | 180 |
| jajecznica na słoninie | 130 |
| jajo, 1 szt | ok.80 |
| jajo, żółtko | 64 |
| jarmuż | 49 |
| jarzynowa zupa | 33 |
| jarzynowa zupa zabielana | 48 |
| jeżyny | 63 |
| jogurt 2% tłuszczu, 1 szklanka (250 ml) | 155 |
| jogurt 2,5% tłuszczu , 1 szklanka (250 ml) | 175 |
| jogurt Danone 0% tłuszczu z owocami, 1 szklanka (250 ml) | 48 |
| jogurt naturalny 2,5% tłuszczu, 1 szklanka (250 ml) | 150 |
| jogurt owocowy 1,5% tłuszczu, 1 szklanka (250 ml) | 235 |
| jogurt z kawałkami owoców Danone | 103 |
| K | |
| kabaczek | 20 |
| kaczka, mięso z piersi | 294 |
| kaczka, mięso z udka | 331 |
| kaczka, tuszka | 198 |
| kakao na mleku (250 ml) | 179 |
| kakao, 1 łyżeczka | 21 |
| kalafior | 16 |
| kalafior z wody z bułką tartą | 70 |
| kalafior (500 g) | 80 |
| kalarepa | 24 |
| kapary, łyżka stołowa | 3 |
| kapusta biała | 28 |
| kapusta biała zasmażana | 77 |
| kapusta biała surówka | 76 |
| kapusta czerwona | 36 |
| kapusta czerwona sałatka | 99 |
| kapusta kiszona | 16 |
| kapusta kwaszona surówka | 77 |
| kapusta włoska | 32 |
| kapuśniak z kapusty kwaszonej | 50 |
| kapuśniak ze słodkiej kapusty | 68 |
| karczochy (200 g) | 122 |
| karmelki light | 185 |
| karmelki tradycyjne | 392 |
| karp w galarecie | 127 |
| karp z wody | 100 |
| karp, części jadalne | 102 |
| kasza gryczana na sypko | 141 |
| kasza gryczana sucha | 359 |
| kasza jęczmienna perłowa sucha | 367 |
| kasza jęczmienna pęczak sucha | 346 |
| kasza manna sucha | 353 |
| kasza perłowa na sypko | 126 |
| kasza z pszenicy kus kus sucha | 360 |
| kaszanka | 250 |
| kasztany świeże | 194 |
| kawior prawdziwy, 1 łyżeczka | 13 |
| kefir 1,5% tłuszczu, 1 szklanka (250 ml) | 112 |
| kefir 2% tłuszczu, 1 szklanka (250 ml) | 115 |
| keks owocowy | 378 |
| ketchup pomidorowy Heinz | 101 |
| ketchup pomidorowy, 1 łyżka | 20 |
| kiełbasa husarska | 462 |
| kiełbasa kabanos | 319 |
| kiełbasa krakowska | 145 |
| kiełbasa krakowska parzona | 143 |
| kiełbasa krakowska sucha | 352 |
| kiełbasa metka | 347 |
| kiełbasa myśliwska | 395 |
| kiełbasa parówkowa | 310 |
| kiełbasa pasztetowa | 348 |
| kiełbasa salami | 420 |
| kiełbasa szynkowa | 154 |
| kiełbasa zwyczajna | 210 |
| kiełki lucerny | 30 |
| kiełki sojowe | 29 |
| kiełki sojowe z puszki | 35 |
| kiwi (80 g) | 40 |
| klopsiki cielęce mielone | 250 |
| kluski kładzione | 168 |
| kluski lane | 96 |
| knedle ze śliwkami | 170 |
| kompot jabłkowy, 1 szklanka (250 ml) | 200 |
| kompot truskawkowy, 1 szklanka (250 ml) | 200 |
| koncentrat barszczu czerwonego, 1 łyżka | 15 |
| koncentrat pomidorowy 30% | 110 |
| koniak (4 cl) | 112 |
| konina bez kości | 108 |
| konserwa luncheon meat | 216 |
| konserwa turystyczna | 217 |
| koperek (35 g) | 18 |
| kopytka z masłem | 152 |
| kotlet z drobiu panierowany | 380 |
| kotlet schabowy | 237 |
| kotlety mielone, wieprzowo-wołowe | 287 |
| kraby | 84 |
| krakers, 1 szt | 10 |
| krewetki | 106 |
| królik mięso bez kości | 128 |
| krówki, cukierki | 419 |
| krupnik z kaszy jęczmiennej | 44 |
| kukurydza w puszce | 23 |
| kukurydza, 1 kolba (150 g) | 220 |
| kukurydza, nasiona świeże | 86 |
| kukurydziane chrupki | 348 |
| kura w galarecie | 194 |
| kura, tuszka | 142 |
| kurczak gotowany w jarzynach | 108 |
| kurczak pieczony | 182 |
| kurczak, 1 skrzydełko surowe (90 g) | 109 |
| kurczak, 1 udko surowe (120 g) | 194 |
| kurczak, białe mięso bez skóry | 114 |
| kuropatwa | 53 |
| kutia | 700 |
| L | |
| leszcz, części jadalne | 102 |
| likier curacao (2 cl) | 80 |
| lin części jadalne | 74 |
| lody bakaliowe | 216 |
| lody Bounty, 1 szt | 173 |
| lody kakaowe | 166 |
| lody Magnum białe, 1 szt | 290 |
| lody Magnum w czekoladzie, 1 szt | 304 |
| lody Mars, 1 szt | 172 |
| lody Milky Way, 1 szt | 151 |
| lody mleczne | 110 |
| lody mleczne, 1 kulka | 28 |
| lody mleczno-owocowe, 1 kulka | 29 |
| lody Snickers, 1 szt | 215 |
| lody śmietankowe, 1 kulka | 39 |
| lukier ciemny | 613 |
| lukier jasny | 628 |
| Ł | |
| łosoś części jadalne | 202 |
| łosoś wędzony | 180 |
| M | |
| majonez, 1 czubata łyżka | 155 |
| mak | 545 |
| makaron gotowany (dwujajeczny) | 105 |
| makowiec | 348 |
| makrela w sosie własnym | 167 |
| makrela wędzona | 155 |
| makrela części jadalne | 180 |
| Malaga (5 cl) | 80 |
| maliny | 65 |
| małże | 88 |
| mandarynki w syropie | 52 |
| mandarynki we własnym soku | 32 |
| mandarynki (45 g) | 13 |
| mango w syropie | 77 |
| mango (300 g) | 132 |
| marchew | 24 |
| margaryna Bona | 450 |
| margaryna Kama | 450 |
| margaryna Kasia | 720 |
| margaryna Medium | 540 |
| margaryna Maryna | 720 |
| margaryna Mleczna | 720 |
| margaryna Palma | 720 |
| margaryna Rama | 630 |
| margaryna Sawa | 720 |
| margaryna Słoneczna | 720 |
| margaryna Śniadaniowa | 540 |
| margaryna Udana | 720 |
| margaryna Zwykła | 720 |
| marmolada, 1 łyżka | 23 |
| Marsala (5 cl) | 55 |
| Martini wytrawne (5 cl) | 60 |
| masło Finea Mix | 720 |
| masło Masmix | 540 |
| masło orzechowe | 573 |
| masło roślinne MR | 747 |
| masło roślinne Nova | 450 |
| maślak | 29 |
| maślanka 1,5% tłuszczu, 1 szklanka (250 ml) | 70 |
| mąka gryczana | 333 |
| mąka pszenna krupczatka | 345 |
| mąka pszenna poznańska | 345 |
| mąka pszenna wrocławska | 341 |
| mąka pszenna, 1 łyżka | 35 |
| mąka ryżowa | 383 |
| mąka sojowa | 421 |
| mąka ziemniaczana | 340 |
| melon | 16 |
| mielonka wieprzowa, konserwa | 237 |
| migdały słodkie | 332 |
| mintaj części jadalne | 75 |
| miód pszczeli | 320 |
| miód pszczeli, 1 łyżeczka | 48 |
| miód sztuczny | 320 |
| miśki żelatynowe | 390 |
| mizeria ze śmietaną | 35 |
| mleko 0,5% tłuszczu, 1 szklanka (250 ml) | 88 |
| mleko 2% tłuszczu, 1 szklanka (250 ml) | 115 |
| mleko 3,2% tłuszczu, 1 szklanka (250 ml) | 145 |
| mleko kozie, 1 szklanka (250 ml) | 180 |
| mleko sojowe, 1 szklanka (250 ml) | 82 |
| mleko zagęszczone niesłodzone, 1 łyżka | 34 |
| mleko zagęszczone słodzone, 1 łyżka | 81 |
| mleko zsiadłe, 1 szklanka (250 ml) | 115 |
| morele świeże (40 g) | 19 |
| morele w syropie w puszce | 34 |
| morszczuk części jadalne | 70 |
| mortadela | 187 |
| musli z owocami suszonymi Dr. Oetker z mlekiem (60 ml) | 175 |
| musli z owocami tropikalnymi Nestle Pacific | 370 |
| musztarda, 1 łyżka | 15 |
| N | |
| naleśniki z kapustą | 156 |
| naleśniki z serem | 240 |
| napoleonki (60 g) | 194 |
| nektarynka (150 g) | 67 |
| Nutella | 580 |
| O | |
| ogórek | 8 |
| ogórek kiszony | 12 |
| ogórek konserwowy | 16 |
| okoń, części jadalne | 83 |
| oleje roślinne | 900 |
| oliwa z oliwek | 900 |
| oliwki czarne, marynowane | 350 |
| oliwki zielone, marynowane | 140 |
| omlet bez dodatków, 1 szt | 380 |
| omlet z dodatkami, 1 szt | 700-800 |
| orzechy nerkowce, obrane | 560 |
| orzechy laskowe, obrane | 634 |
| orzechy pecan, obrane | 687 |
| orzechy pistacjowe, obrane | 577 |
| orzechy w czekoladzie Wedel | 584 |
| orzechy włoskie, obrane | 650 |
| orzechy ziemne, obrane | 582 |
| ostrygi | 69 |
| otręby pszenne | 189 |
| P | |
| paluszki słone | 385 |
| papaja (200 g) | 80 |
| papryka konserwowa | 35 |
| papryka nadziewana mięsem i ryżem | 172 |
| papryka (80 g) | 19 |
| parówki, 1 szt | 132 |
| pączek, 1 szt | 200 |
| pernod (2 cl) | 68 |
| pestki dyni | 553 |
| pestki słonecznika | 560 |
| pieczarki | 28 |
| pieczeń rzymska | 204 |
| pieczywo chrupkie z sezamem 1 kromka | 50 |
| pieczywo chrupkie 1 kromka | 37 |
| pierniki | 366 |
| pierniki w czekoladzie | 410 |
| pierogi leniwe | 217 |
| pierogi leniwe mrożone | 162 |
| pierogi mięsne mrożone | 268 |
| pierogi ruskie | 167 |
| pierogi ruskie mrożone | 218 |
| pierogi z kapustą mrożone | 210 |
| pierogi z kapustą i grzybami | 250 |
| pierogi z mięsem gotowane ze skwarkami i cebulą | 207 |
| pierogi z serem | 238 |
| pierogi z truskawkami | 247 |
| pietruszka korzeń | 52 |
| pietruszka, natka (35 g) | 21 |
| pigwa | 35 |
| pikling wędzony | 137 |
| piwo Guiness (0,33 l) | 216 |
| piwo jasne (0,5 l) | 230 |
| piwo Pilsner (0,33 l) | 144 |
| piwo słodowe (0,33 l) | 152 |
| placek drożdżowy z kruszonką | 425 |
| płatki kukurydziane, 1 łyżka | 12 |
| płatki owsiane, 1 łyżka | 23 |
| polędwica wędzona, 1 plasterek (20 g) | 28 |
| pomarańcza (150 g) | 54 |
| pomidor (80 g) | 19 |
| pomidory w puszce | 16 |
| popcorn | 150 |
| pory | 24 |
| porzeczki białe | 56 |
| porzeczki czarne | 81 |
| porzeczki czerwone | 56 |
| powidła śliwkowe, 1 łyżeczka | 22 |
| poziomki | 36 |
| przepiórka, mięso bez kości | 193 |
| pstrąg części jadalne | 96 |
| ptasie mleczko | 473 |
| ptysie ze śmietaną, 1 szt | 100 |
| pyzy z mięsem mrożone | 200 |
| pyzy ziemniaczane mrożone | 141 |
| R | |
| rabarbar | 14 |
| renklody (50 g) | 34 |
| risotto z mięsem i jarzynami | 190 |
| rodzynki | 298 |
| rogal croissant, 1 szt | 282 |
| rum (2 cl) | 75 |
| ryż biały | 353 |
| ryż błyskawiczny (płatki) | 361 |
| ryż ciemny | 359 |
| ryż gotowany na sypko | 137 |
| ryż preparowany | 377 |
| rzepa | 24 |
| rzodkiewka (15 g) | 1 |
| S | |
| salami | 420 |
| salami niemieckie | 335 |
| salceson brunszwicki | 442 |
| salceson czarny | 305 |
| salceson ozorkowy | 389 |
| sałata endywia | 17 |
| sałata głowiasta | 12 |
| sałata lodowa | 15 |
| sałata z tuńczykiem | 272 |
| sałata zielona z olejem słonecznikowym | 118 |
| sałata zielona ze śmietaną | 45 |
| sałatka śledziowa | 205 |
| sałatka jarzynowa | 204 |
| sałatka z białej kapusty | 186 |
| sałatka z czerwonej kapusty | 99 |
| sałatka z krabami | 276 |
| sałatka ziemniaczana | 218 |
| sandacz, części jadalne | 80 |
| Sangria (0,2 cl) | 160 |
| Sangrita (5 cl) | 20 |
| sarnina | 55 |
| schab pieczony | 243 |
| schab wędzony | 98 |
| seler | 36 |
| ser biały chudy | 100 |
| ser biały tłusty | 165 |
| ser brie pełnotłusty | 264 |
| ser bryndza | 285 |
| ser camembert | 264 |
| ser cheddar pełnotłusty | 385 |
| ser edamski pełnotłusty | 328 |
| ser edamski tłusty | 288 |
| ser ementaler pełnotłusty | 376 |
| ser ementaler tłusty | 310 |
| ser gorgonzola pleśniowy | 376 |
| ser gouda pełnotłusty | 324 |
| ser gouda tłusty | 284 |
| ser grecki feta | 250 |
| ser mascarpone | 480 |
| ser mozzarella pełnotłusty | 286 |
| ser mozzarella tłusty | 257 |
| ser myśliwski pełnotłusty | 294 |
| ser parmezan | 396 |
| ser rokpol pleśniowy | 353 |
| ser roquefort pleśniowy | 376 |
| ser salami tłusty | 300 |
| ser sojowy tofu | 72 |
| ser topiony, 1 rożek | 65 |
| ser tostowy w plasterkach | 340 |
| ser trapisów pełnotłusty | 311 |
| ser trapisów tłusty | 280 |
| ser tylżycki pełnotłusty | 320 |
| ser tylżycki tłusty | 301 |
| serdelki drobiwe | 227 |
| sernik | 273 |
| serek homogenizowany | 110 |
| serek brzoskwiniowy Danone | 148 |
| sernik wiedeński | 480 |
| serwatka, 1 szklanka (250 ml) | 60 |
| sezam | 582 |
| sherry wytrawne (5 cl) | 60 |
| skórka pomarańczowa, cytrynowa | 79 |
| słonina świeża | 764 |
| smalec | 900 |
| soczewica gotowana | 106 |
| soczewica sucha | 354 |
| soja gotowana | 130 |
| soja sucha | 442 |
| sok pomidorowy (250 ml) | 63 |
| soki owocowe nisko i średniosłodzone (250 ml) | 340 |
| sos sojowy, 1 łyżka | 10 |
| sos tatarski, 1 łyżka | 33 |
| sos winegret, 1 łyżka | 2 |
| sól kuchenna | 0 |
| strudel jabłkowy (200 g) | 320 |
| surówka z cykorii i jabłek z olejem | 168 |
| surówka z pomidorów | 26 |
| surówka z porów i jabłek z olejem | 156 |
| surówka z rzodkiewki ze śmietaną | 94 |
| surówka z selera | 80 |
| szampan słodki, 1 kieliszek (0,1 l) | 85 |
| szampan wytrawny, 1 kieliszek (0,1 l) | 75 |
| szczaw | 33 |
| szczupak, części jadalne | 78 |
| szczypiorek (30 g) | 12 |
| szparagi | 12 |
| szpik | 822 |
| szpinak świeży | 16 |
| szpinak zasmażany | 94 |
| szprot wędzony | 143 |
| szprot, części jadalne | 156 |
| szynka drobiowa | 120 |
| szynka mielona, konserwowa | 143 |
| szynkowa kiełbasa | 154 |
| Ś | |
| śledź marynowany | 124 |
| śledź w oleju, konserwa | 341 |
| śledź w śmietanie | 200 |
| śledź solony | 124 |
| ślimaki | 99 |
| śliwki suszone | 265 |
| śliwki świeże (160 g) | 102 |
| śmietana 9% tłuszczu | 109 |
| śmietana 12% tłuszczu | 136 |
| śmietana 18% tłuszczu | 186 |
| śmietana 30% tłuszczu | 290 |
| T | |
| tatar | 128 |
| tofu | 72 |
| tonik Schweppes (250 ml) | 68 |
| torcik czekoladowy | 401 |
| torcik waflowy | 580 |
| tort orzechowo-śmietankowy | 475 |
| tran | 900 |
| trufle | 434 |
| truskawki | 35 |
| truskawki z bitą śmietaną | 132 |
| tuńczyk w oleju, konserwa | 213 |
| tuńczyk w sosie własnym, konserwa | 131 |
| W | |
| wafle | 457 |
| warzywa suszone | 321 |
| wermuth słodki (5 cl) | 85 |
| wermuth wytrawny (5 cl) | 60 |
| węgorz wędzony | 227 |
| węgorz, części jadalne | 281 |
| whisky Bourbon (4 cl) | 115 |
| whisky Scotch (4 cl) | 100 |
| wieprzowa pieczeń | 279 |
| wieprzowa rolada | 410 |
| wieprzowa wątróbka smażona na oleju | 244 |
| wieprzowa wątróbka surowa | 116 |
| wieprzowe bitki | 197 |
| wieprzowe nerki surowe | 104 |
| wieprzowe nóżki, galaretka | 206 |
| wieprzowe serca | 96 |
| wieprzowe żeberka duszone z cebulą | 213 |
| wieprzowe żeberka surowe | 242 |
| wieprzowina bez kości | 264 |
| wieprzowina gotowana | 372 |
| wieprzowina w sosie własnym | 229 |
| wieprzowina boczek surowy | 517 |
| wieprzowina, golonka ze skórą | 253 |
| wieprzowina, karkówka | 201 |
| wieprzowina, łopatka chuda | 182 |
| wieprzowina, łopatka tłusta | 255 |
| wieprzowina, podgardle | 577 |
| wieprzowina, schab | 119 |
| wieprzowina, szynka chuda | 177 |
| wieprzowina, szynka tłusta | 254 |
| wieprzowina, zrazowa górna | 179 |
| wieprzowina, zrazowa przednia | 198 |
| wieprzowina, żeberka | 242 |
| wieprzowy mózg | 134 |
| wieprzowina, schab surowy | 119 |
| wieprzowy stek | 478 |
| winiak (2 cl) | 48 |
| wino grzane z korzeniami (250 ml) | 190 |
| winogrona | 68 |
| wiórki kokosowe | 346 |
| wiśnie w czekoladzie | 446 |
| wiśnie (85 g) | 44 |
| wiśniówka (2 cl) | 47 |
| włoszczyzna | 38 |
| woda mineralna | 0 |
| woda sodowa | 0 |
| wołowa pieczeń z polędwicy | 170 |
| wołowa polędwica | 253 |
| wołowa wątróbka surowa | 123 |
| wołowe bitki | 106 |
| wołowe nerki surowe | 136 |
| wołowe płuca | 82 |
| wołowina gotowana | 200 |
| wołowina w sosie własnym | 142 |
| wołowina, antrykot | 156 |
| wołowina, goleń | 67 |
| wołowina, karkówka chuda | 95 |
| wołowina, karkówka średniotłusta | 131 |
| wołowina, mostek | 204 |
| wołowina, polędwica | 110 |
| wołowina, rostbef | 122 |
| wołowina, rozbratel | 124 |
| wołowina, szponder chudy | 105 |
| wołowina, szponder tłusty | 259 |
| wołowina, zrazowa dolna | 120 |
| wołowina, zrazowa górna | 111 |
| wołowy gulasz | 149 |
| wołowy łój | 896 |
| wołowy mózg | 121 |
| wołowy ogon surowy | 68 |
| wołowy ozór surowy | 178 |
| wódka czysta, 1 kieliszek (40 ml) | 112 |
| wódka (2 cl) | 35-55 |
| Z | |
| zając tuszka | 81 |
| zarodki pszenne | 377 |
| ziemniaczane puree w proszku Uncle Ben's | 62 |
| ziemniak (80 g) | 48 |
| ziemniaki | 60 |
| ziemniaki puree | 89 |
| ziemniaki z wody okraszone masłem | 106 |
| zupa szpinakowa z ziemniakami | 42 |
| zupa cebulowa | 46 |
| zupa fasolowa | 72 |
| zupa grochowa | 75 |
| zupa grzybowa zabielana | 30 |
| zupa jarzynowa | 33 |
| zupa jarzynowa zabielana | 48 |
| zupa kalafiorowa | 30 |
| zupa krupnik | 81 |
| zupa ogórkowa zabielana | 43 |
| zupa pomidorowa z ryżem | 38 |
| zupa pomidorowa na koncentracie | 14 |
| zupa pomidorowa z makaronem | 36 |
| zupa pomidorowa zabielana | 19 |
| zupa szczawiowa | 41 |
| zupa-krem z zielonego groszku | 64 |
| Ż | |
| żabie udka | 73 |
| żeberka wieprzowe duszone z cebulą | 213 |
| żeberka wieprzowe surowe | 242 |
| żeberka z rusztu po amerykańsku | 260 |
| żelatyna, 1 łyżka (10 g) | 34 |
| żelki miśki, cukierki | 390 |
| żołądki drobiowe | 100 |
| żółtko z 1 jajka | 70 |
| żurawiny | 49 |
| żurek, 1 talerz (250 ml) | 200 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz